Značajke: • Lagana težina. • LCD zaslon temperature i vremena. • Podrška za brzo umjeravanje. • Zaštita od pregrijavanja • Dostupni su izborni blokovi s različitim kapacitetima. • Siguran i stabilan. • USB sučelje za spremanje podataka. • Mini 01-970X s vrućim poklopcem za očuvanje ...
Značajke:
• Lagana težina.
• LCD zaslon temperature i vremena.
• Podrška za brzo umjeravanje.
• Zaštita od pregrijavanja
• Dostupni su izborni blokovi s različitim kapacitetima.
• Siguran i stabilan.
• USB sučelje za spremanje podataka.
• Mini 01-970X s vrućim poklopcem za očuvanje generirane topline.
Mini suha kupka
Tehnički podaci | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
Prikaz | LCD | LCD | LCD |
Raspon podešavanja temperature [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Raspon temperature [℃] | Sobna temperatura-23 ~ 100 | Sobna temperatura-23 ~ 100 | Sobna temperatura + 5 ~ 100 |
Točnost regulacije temperature [℃] | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Točnost prikaza temperature [℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Minimalno vrijeme potrebno za grijanje (25 ℃ -100 ℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Minimalno vrijeme hlađenja (20 ℃ -0 ℃) | ≤25min | ≤25min | / |
Maks. Stopa grijanja | 8 ° C / min | 8 ° C / min | 6,5 ° C / min |
Maks. Stopa hlađenja | 3 ° C / min | 3 ° C / min | / |
Raspon vremena | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec |
Broj programa u memoriji | 9 (2 koraka za svaki) | 9 (2 koraka za svaki) | 9 (2 koraka za svaki) |
Brzo umjeravanje | podrška | podrška | podrška |
USB sučelje | podrška | podrška | podrška |
Podsjetnik kod pogreške | podrška | podrška | podrška |
Vanjska dimenzija [mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
Ukupna težina [kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Napajanje | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz |
Snaga [W] | 60 | 60 | 60 |
Radna temperatura [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
Radna vlaga [% RH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
X: 1-američki utikač 4-Eur utikač 5-UK priključak
Modularni
Cat.NO. | Kapacitet | Promjer x dubina |
01-9791 | 0,2 ml 40 × | 6,4 × 20 mm |
01-9792 | 0,5 ml 24 × | 8,2 x 28.4mm |
01-9793 | 1.5 mL × 15 | 11,2 × 31mm |
01-9794 | 2 ml × 15 | 11 × 31mm |
01-9795 | 5 ml × 6 | 17 × 31mm |
01-9796 | 15ml × 4 | 16,4 × 45mm |
01-9797 | 50 ml × 2 | 29 × 45mm |
Mini suha kupka
Tehnički podaci | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
Prikaz | LCD | LCD | LCD |
Raspon podešavanja temperature [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Raspon temperature [℃] | Sobna temperatura-23 ~ 100 | Sobna temperatura-23 ~ 100 | Sobna temperatura + 5 ~ 100 |
Točnost regulacije temperature [℃] | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Točnost prikaza temperature [℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Minimalno vrijeme potrebno za grijanje (25 ℃ -100 ℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Minimalno vrijeme hlađenja (20 ℃ -0 ℃) | ≤25min | ≤25min | / |
Maks. Stopa grijanja | 8 ° C / min | 8 ° C / min | 6,5 ° C / min |
Maks. Stopa hlađenja | 3 ° C / min | 3 ° C / min | / |
Raspon vremena | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec |
Broj programa u memoriji | 9 (2 koraka za svaki) | 9 (2 koraka za svaki) | 9 (2 koraka za svaki) |
Brzo umjeravanje | podrška | podrška | podrška |
USB sučelje | podrška | podrška | podrška |
Podsjetnik kod pogreške | podrška | podrška | podrška |
Vanjska dimenzija [mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
Ukupna težina [kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Napajanje | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz |
Snaga [W] | 60 | 60 | 60 |
Radna temperatura [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
Radna vlaga [% RH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
X: 1-američki utikač 4-Eur utikač 5-UK priključak
Modularni
Cat.NO. | Kapacitet | Promjer x dubina |
01-9791 | 0,2 ml 40 × | 6,4 × 20 mm |
01-9792 | 0,5 ml 24 × | 8,2 x 28.4mm |
01-9793 | 1.5 mL × 15 | 11,2 × 31mm |
01-9794 | 2 ml × 15 | 11 × 31mm |
01-9795 | 5 ml × 6 | 17 × 31mm |
01-9796 | 15ml × 4 | 16,4 × 45mm |
01-9797 | 50 ml × 2 | 29 × 45mm |