Biologix nudi statičke serije spremnika tekućih spremnika dušika koji su dizajnirani za učinkovito dugoročno skladištenje manjih kapaciteta. Odgovarajuće za dugotrajno statičko očuvanje bioloških uzoraka velikog broja. Izrađene od aluminijske legure visoke čvrstoće, zaštićene višestrukim izolacijama, dostupni su dodatna oprema. Za više informacija molimo pošaljite email na mailto: order@biologixgroup.com .
1. Aluminijska legura visoke čvrstoće
2. Nisko isparavanje
3. Brojčane posude za orijentaciju
4. Veliki kapacitet za slamke
5. Kanaci su dostupni
6. Sklopka za zaključavanje-poklopac nije obavezna
7. Sustav za nadzor razine tekućine je neobavezan
8. Košarica je neobavezna
9. Tekuća pumpa za dušik je opcionalna
10. CE certifikat
11. Vacuum jamstvo: 5 godina
posudama | Dužina: 120mm, promjer: 38mm (50 promjera vrata) | Dužina: 276mm, promjer: 38mm (50 promjera vrata) | ||||||||
Kriogene bočice | Lovački / spremnika | Kriogene bočice / Cane | Kriogene bočice / kanister | Kriogene bočice / kontejneri | Lovački / spremnika | Kriogene bočice / Cane | Kriogene bočice / kanister | Kriogene bočice / kontejneri | ||
0,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
posudama | Duljina: 120mm, promjer: 63mm (80 promjera vrata) | Dužina: 276mm, Promjer: 63mm (80 Neck dianeter) | ||||||||
Kriogene bočice | Lovački / spremnika | Kriogene bočice / Cane | Kriogene bočice / kanister | Kriogene bočice / kontejneri | Lovački / spremnika | Kriogene bočice / Cane | Kriogene bočice / kanister | Kriogene bočice / kontejneri | ||
0,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
posudama | Duljina: 120mm, promjer: 97mm (125 vratnog promjera) | Duljina: 276mm, promjer: 97mm (125 promjera vrata) | ||||||||
Kriogene bočice | Lovački / spremnika | Kriogene bočice / Cane | Kriogene bočice / kanister | Kriogene bočice / kontejneri | Lovački / spremnika | Kriogene bočice / Cane | Kriogene bočice / kanister | Kriogene bočice / kontejneri | ||
1,5 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 |
Mačka# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Parametar jedinice | ||||||
Geometrijski kapacitet (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Promjer vrata (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Stopa statičkog gubitka isparavanja (L / dan) | 0.21 | 0.42 | 0.12 | 0,11 | 0.21 | |
Statičko vrijeme zadržavanja (dan) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Kapacitet pohrane | ||||||
Vanjski promjer kanistra (mm) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Visina kanistara (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Broj spremnika (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Stražnja drva | 0,5 ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
kapacitet | ||||||
(jedan sloj) | 0,25 ml (ea) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Stražnja drva | 0,5 ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
kapacitet | ||||||
(dvostruki slojevi) | 0,25 ml (ea) | - | - | 2832 | - | - |
kontejneri | ||||||
Visina (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Vanjski promjer (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Prazna težina (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Optinal pribor | ||||||
Poklopac za zaključavanje | √ | - | √ | √ | √ | |
Zaštitna vreća za držanje | - | √ | - | - | - | |
Inteligentni monitor | √ | √ | √ | √ | √ | |
Košarica | - | - | - | - | - | |
Mačka# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Parametar jedinice | ||||||
Geometrijski kapacitet (L) | 25 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 35.5 | |
Promjer vrata (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Stopa statičkog gubitka isparavanja (L / dan) | 0.37 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.12 | |
Statičko vrijeme zadržavanja (dan) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Kapacitet pohrane | ||||||
Vanjski promjer kanistra (mm) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Visina kanistara (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Broj spremnika (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Stražnja drva | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
kapacitet | ||||||
(jedan sloj) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | 11.952 | 1788 |
Stražnja drva | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
kapacitet | ||||||
(dvostruki slojevi) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | 19.944 | 2832 |
kontejneri | ||||||
Visina (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Vanjski promjer (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Prazna težina (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Optinal pribor | ||||||
Poklopac za zaključavanje | √ | √ | √ | √ | √ | |
Zaštitna vreća za držanje | √ | √ | √ | √ | √ | |
Inteligentni monitor | √ | √ | √ | √ | √ | |
Košarica | - | √ | √ | √ | √ |
Mačka# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Parametar jedinice | |||||||
Geometrijski kapacitet (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Promjer vrata (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Stopa statičkog gubitka isparavanja (L / dan) | 0.36 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 0.12 | 0.21 | |
Statičko vrijeme zadržavanja (dan) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Kapacitet pohrane | |||||||
Vanjski promjer kanistra (mm) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Visina kanistara (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Broj spremnika (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Stražnja drva | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
kapacitet | |||||||
(jedan sloj) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Stražnja drva | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
kapacitet | |||||||
(dvostruki slojevi) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
kontejneri | |||||||
Visina (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Vanjski promjer (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Prazna težina (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Optinal pribor | |||||||
Poklopac za zaključavanje | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Zaštitna vreća za držanje | √ | - | - | √ | - | - | |
Inteligentni monitor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Košarica | - | - | - | - | - | - |
Mačka# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Parametar jedinice | ||||||
Geometrijski kapacitet (L) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
Promjer vrata (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Stopa statičkog gubitka isparavanja (L / dan) | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0,45 | |
Statičko vrijeme zadržavanja (dan) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Kapacitet pohrane | ||||||
Vanjski promjer kanistra (mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Visina kanistara (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Broj spremnika (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Stražnja drva | 0,5 ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
kapacitet | ||||||
(jedan sloj) | 0,25 ml (ea) | 5022 | 11.952 | 11.952 | 10320 | 11.952 |
Stražnja drva | 0,5 ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
kapacitet | ||||||
(dvostruki slojevi) | 0,25 ml (ea) | 8460 | 19.944 | 19.944 | 17.810 | 19.944 |
kontejneri | ||||||
Visina (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Vanjski promjer (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Prazna težina (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Optinal pribor | ||||||
Poklopac za zaključavanje | √ | √ | √ | √ | √ | |
Zaštitna vreća za držanje | √ | √ | √ | √ | √ | |
Inteligentni monitor | √ | √ | √ | √ | √ | |
Košarica | √ | √ | √ | √ | √ |
BIOLOGIX, jedan od najvećih vjerodostojnih proizvođača i dobavljača raznih visokokvalitetnih i niskotarifnih znanstvenih i biomedicinskih potrepština, sada vam donosi kvalitetne spremnike za spremanje tekućih dušika iz svoje profesionalne tvornice. Naši proizvodi, kao što su spremnici s tekućim dušikom, napravljeni su pod strogom kontrolom i sustavom upravljanja kvalitetom. Možete se uvjeriti da kupujete.